未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南卫理公会大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波士顿学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-22 | 南卫理公会大学 | 103 : 77 | 波士顿学院 | 胜 | 26 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,南卫理公会大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
南卫理公会大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 北卡罗来纳大学 | 83 : 97 | 南卫理公会大学 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 南卫理公会大学 | 70 : 74 | 克莱姆森大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南卫理公会大学 | 75 : 82 | 杜克大学 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 弗吉尼亚理工大学 | 76 : 77 | 南卫理公会大学 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 弗吉尼亚大学 | 72 : 68 | 南卫理公会大学 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 南卫理公会大学 | 91 : 79 | 维克森林大学 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 佛罗里达州立大学 | 80 : 83 | 南卫理公会大学 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 南卫理公会大学 | 74 : 88 | 路易斯维尔大学 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南卫理公会大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 圣母大学 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 南卫理公会大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 路易斯维尔大学 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,南卫理公会大学胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
波士顿学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 波士顿学院 | 53 : 65 | 佐治亚理工学院 | 负 | -12 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 北卡罗莱纳州立大学 | 79 : 71 | 波士顿学院 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 波士顿学院 | 62 : 75 | 路易斯维尔大学 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 波士顿学院 | 50 : 74 | 克莱姆森大学 | 负 | -24 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 雪城大学 | 73 : 81 | 波士顿学院 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 匹兹堡大学 | 62 : 65 | 波士顿学院 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 波士顿学院 | 64 : 68 | 圣母大学 | 负 | -4 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 弗吉尼亚大学 | 73 : 66 | 波士顿学院 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 迈阿密大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 加州大学伯克利分校 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,南卫理公会大学胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
南卫理公会大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-04 | 南卫理公会大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 匹兹堡大学 | 南卫理公会大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 南卫理公会大学 | 圣母大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 雪城大学 | 南卫理公会大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 南卫理公会大学 | 路易斯维尔大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 南卫理公会大学 | 波士顿学院 | 19天 |
波士顿学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-04 | 杜克大学 | 波士顿学院 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 波士顿学院 | 迈阿密大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 波士顿学院 | 斯坦福大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 波士顿学院 | 加州大学伯克利分校 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 佛罗里达州立大学 | 波士顿学院 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 南卫理公会大学 | 波士顿学院 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:53:50
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:24:01
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:22:16
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:49:44
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:46:42
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:51:43
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:03
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:49:44
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:55:48
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:46:42
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:53:50
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:53:50