未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佛罗里达大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南卡罗莱纳大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-22 | 维兰诺瓦大学 | 79 : 86 | 克瑞顿大学 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-02-02 | 克瑞顿大学 | 62 : 60 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 2 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 克瑞顿大学 | 76 : 72 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 维兰诺瓦大学 | 0 : 0 | 克瑞顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,佛罗里达大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗里达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 佛罗里达大学 | 74 : 76 | 密苏里大学 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 佐治亚大学 | 77 : 92 | 佛罗里达大学 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 田纳西大学 | 67 : 91 | 佛罗里达大学 | 胜 | -24 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 佛罗里达大学 | 96 : 79 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | 17 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 佛罗里达大学 | 98 : 94 | 范德比尔特大学 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 路易斯安那州立大学 | 61 : 79 | 佛罗里达大学 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 奥本大学 | 76 : 67 | 佛罗里达大学 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 佛罗里达大学 | 95 : 48 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | 47 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-02-02 | 阿拉巴马大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佛罗里达大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 佛罗里达大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 肯塔基大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,佛罗里达大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
南卡罗莱纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 67 : 96 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -29 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 范德比尔特大学 | 83 : 71 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 南卡罗莱纳大学 | 78 : 68 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 佐治亚大学 | 75 : 70 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 南卡罗莱纳大学 | 74 : 108 | 阿肯色大学 | 负 | -34 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南卡罗莱纳大学 | 67 : 71 | 奥本大学 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 俄克拉荷马大学 | 76 : 85 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南卡罗莱纳大学 | 69 : 92 | 德州农工大学 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 佛罗里达大学 | 95 : 48 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 47 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 德克萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 密苏里大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,佛罗里达大学胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
佛罗里达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-02 | 佛罗里达大学 | 阿拉巴马大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德州农工大学 | 佛罗里达大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 佐治亚大学 | 佛罗里达大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 佛罗里达大学 | 肯塔基大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 佛罗里达大学 | 南卡罗莱纳大学 | 19天 |
南卡罗莱纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 南卡罗莱纳大学 | 路易斯安那州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 德克萨斯大学 | 南卡罗莱纳大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南卡罗莱纳大学 | 密苏里大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 阿拉巴马大学 | 南卡罗莱纳大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 佛罗里达大学 | 南卡罗莱纳大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:55:48
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:36:06
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:23:04
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:50
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:24:01
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:49:44
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:53:50
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:53:50
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:49:44
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:22:16
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:49:44
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:55:48