已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉赫蒂
|
26 | 28 | 33 | 31 | 118 | 胜 |
拉普阿
|
29 | 15 | 29 | 39 | 112 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-17 | 太阳 | 130 : 123 | 奇才 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 奇才 | 109 : 119 | 太阳 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 奇才 | 84 : 103 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 太阳 | 115 : 101 | 奇才 | 负 | 14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 奇才 | 93 : 112 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 205 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉赫蒂胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉赫蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 拉普阿 | 112 : 118 | 拉赫蒂 | 胜 | -6 | 赢 | 230 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-19 | 拉赫蒂 | 94 : 93 | 野牛 | 胜 | 1 | 赢 | 187 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 科沃特 | 96 : 80 | 拉赫蒂 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 拉赫蒂 | 77 : 93 | 坦佩雷恩 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 拉赫蒂 | 100 : 101 | 拉普阿 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 野牛 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉赫蒂胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
拉普阿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 拉普阿 | 112 : 118 | 拉赫蒂 | 负 | -6 | 输 | 230 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-20 | 科沃特 | 83 : 86 | 拉普阿 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 拉普阿 | 73 : 103 | 卡塔查 | 负 | -30 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 坦佩雷恩 | 81 : 76 | 拉普阿 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 拉普阿 | 80 : 106 | 野牛 | 负 | -26 | 输 | 186 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 拉赫蒂 | 100 : 101 | 拉普阿 | 胜 | -1 | 赢 | 201 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 拉普阿 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉赫蒂胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
拉普阿
[芬兰甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 3 | 0 | 19 | 12 | 14% |
拉赫蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 拉普阿 | 拉赫蒂 | -1天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 拉赫蒂 | 野牛 | 3天 |
拉普阿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 拉普阿 | 拉赫蒂 | -1天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 科沃特 | 拉普阿 | 3天 |