已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚州立大学
|
36 | 54 | 0 | 0 | 90 | 胜 |
北卡罗莱纳中央大学
|
33 | 34 | 0 | 0 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-11-09 | 保罗沙 | 98 : 101 | 维切塔 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-11 | 维切塔 | 73 : 86 | 保罗沙 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-29 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 伊利诺伊大学 | 73 : 65 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 密歇根大学 | 74 : 72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 宾夕法尼亚州立大学 | 85 : 93 | 普渡大学 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 加州大学洛杉矶分校 | 71 : 60 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 宾夕法尼亚州立大学 | 73 : 96 | 马里兰大学 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星大学 | 98 : 71 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 27 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 西北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 南加州大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -23 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 诺佛克州立大学 | 67 : 69 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳中央大学 | 88 : 77 | 卡宾州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-13 | 北卡罗莱纳中央大学 | 89 : 78 | 摩根州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 霍华德大学 | 83 : 69 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 诺佛克州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-27 | 俄亥俄州立大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 西北大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 宾夕法尼亚州立大学 | 明尼苏达大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 密歇根大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 南加州大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 华盛顿大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 俄勒冈大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 19天 |
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 南卡罗来纳州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 北卡罗莱纳中央大学 | 马里兰东海岸大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 诺佛克州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北卡罗莱纳中央大学 | 卡宾州立大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:49:44
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:53:50
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:36:06
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:36:06
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:49:44
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:53:50
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:53:50
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:22:16
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:49:44
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:53:50
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:55:48
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:03