密歇根州立大学

密歇根州立大学

NCAA | 12月03日 08:00
71
-
52

已结束

爱荷华大学

爱荷华大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
密歇根州立大学 密歇根州立大学 35 36 0 0 71
爱荷华大学 爱荷华大学 21 31 0 0 52

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
土篮超 2024-10-05 梅尔辛BB 75 : 65 梅克泽芬迪 10 140
土篮超 2025-01-26 梅克泽芬迪 108 : 111 梅尔辛BB -3 219
土篮超 2025-12-27 梅克泽芬迪 92 : 110 梅尔辛BB -18 202

两队近 3 场交锋,密歇根州立大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

密歇根州立大学 密歇根州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-03 爱荷华大学 52 : 71 密歇根州立大学 -19 123
NCAA 2025-12-07 杜克大学 66 : 60 密歇根州立大学 6 126
NCAA 2025-12-14 密歇根州立大学 76 : 72 宾夕法尼亚州立大学 4 148
NCAA 2025-12-17 托莱多大学 69 : 92 密歇根州立大学 -23 161
NCAA 2025-12-21 奥克兰大学 70 : 79 密歇根州立大学 -9 149
NCAA 2025-12-30 康奈尔大学 97 : 114 密歇根州立大学 -17 211
NCAA 2026-01-03 密歇根州立大学 0 : 0 内布拉斯加大学 0 0
NCAA 2026-01-06 南加州大学 0 : 0 密歇根州立大学 0 0
NCAA 2026-01-09 西北大学 0 : 0 密歇根州立大学 0 0
NCAA 2026-01-14 印第安纳大学 0 : 0 密歇根州立大学 0 0
NCAA 2026-01-17 密歇根州立大学 0 : 0 华盛顿大学 0 0
NCAA 2026-01-20 密歇根州立大学 0 : 0 俄勒冈大学 0 0

两队近 12 场交锋,密歇根州立大学5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%

爱荷华大学 爱荷华大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-03 爱荷华大学 52 : 71 密歇根州立大学 -19 123
NCAA 2025-12-07 马里兰大学 64 : 83 爱荷华大学 -19 147
NCAA 2025-12-12 爱荷华大学 62 : 66 爱荷华州立 -4 128
NCAA 2025-12-15 西密西根大学 51 : 91 爱荷华大学 -40 142
NCAA 2025-12-21 巴克尼尔大学 39 : 94 爱荷华大学 -55 133
NCAA 2025-12-30 马萨诸塞罗威尔分校 62 : 90 爱荷华大学 -28 152
NCAA 2026-01-04 加州大学洛杉矶分校 0 : 0 爱荷华大学 0 0
NCAA 2026-01-07 爱荷华大学 0 : 0 明尼苏达大学 0 0
NCAA 2026-01-11 伊利诺伊大学 0 : 0 爱荷华大学 0 0
NCAA 2026-01-15 爱荷华大学 0 : 0 普渡大学 0 0
NCAA 2026-01-18 爱荷华大学 0 : 0 印第安纳大学 0 0
NCAA 2026-01-21 罗格斯大学纽瓦克分校 0 : 0 爱荷华大学 0 0

两队近 12 场交锋,密歇根州立大学4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

联赛积分

近期赛程

  • 密歇根州立大学 密歇根州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-03 内布拉斯加大学 密歇根州立大学 1天
    NCAA 2026-01-06 密歇根州立大学 南加州大学 4天
    NCAA 2026-01-09 密歇根州立大学 西北大学 7天
    NCAA 2026-01-14 密歇根州立大学 印第安纳大学 12天
    NCAA 2026-01-17 华盛顿大学 密歇根州立大学 15天
    NCAA 2026-01-20 俄勒冈大学 密歇根州立大学 18天
  • 爱荷华大学 爱荷华大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-04 爱荷华大学 加州大学洛杉矶分校 2天
    NCAA 2026-01-07 明尼苏达大学 爱荷华大学 5天
    NCAA 2026-01-11 爱荷华大学 伊利诺伊大学 9天
    NCAA 2026-01-15 普渡大学 爱荷华大学 13天
    NCAA 2026-01-18 印第安纳大学 爱荷华大学 16天
    NCAA 2026-01-21 爱荷华大学 罗格斯大学纽瓦克分校 19天