已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼雷萨
|
28 | 34 | 20 | 22 | 104 | 胜 |
卢戈
|
23 | 15 | 30 | 31 | 99 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-14 | 梦想 | 84 : 91 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2024-06-22 | 狂热 | 91 : 79 | 梦想 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2024-08-27 | 狂热 | 84 : 79 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2024-09-09 | 梦想 | 100 : 104 | 狂热 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| WNBA | 2025-05-11 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2025-05-21 | 梦想 | 91 : 90 | 狂热 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2025-05-23 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2025-06-11 | 狂热 | 58 : 77 | 梦想 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
| WNBA | 2025-07-12 | 梦想 | 82 : 99 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2025-09-15 | 狂热 | 68 : 80 | 梦想 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 卢戈 | 99 : 104 | 曼雷萨 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 曼雷萨 | 85 : 130 | 巴斯克尼亚 | 负 | -45 | 输 | 215 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 安道尔BC | 84 : 91 | 曼雷萨 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 马拉加 | 98 : 92 | 曼雷萨 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-16 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 特内里费 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼雷萨胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
卢戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 卢戈 | 99 : 104 | 曼雷萨 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 卢戈 | 104 : 101 | 安道尔BC | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 皇家马德里 | 103 : 85 | 卢戈 | 负 | 18 | 输 | 188 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 卢戈 | 83 : 64 | 格拉纳达 | 胜 | 19 | 赢 | 147 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 卢戈 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼雷萨胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
卢戈
[西篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 莱里达 | 曼雷萨 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-02-16 | 巴塞罗那 | 曼雷萨 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 曼雷萨 | 特内里费 | 30天 |
卢戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 卢戈 | 穆尔西亚 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 特内里费 | 卢戈 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 卢戈 | 巴塞罗那 | 30天 |