已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            贝尔格莱德红星
                                         | 
                                        20 | 23 | 24 | 23 | 90 | 胜 | 
                                             
                                            皇家马德里
                                         | 
                                        25 | 14 | 14 | 22 | 75 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2025-06-28 | 天空 | 78 : 83 | 女武神 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-02 | 女武神 | 73 : 66 | 天空 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-16 | 女武神 | 90 : 59 | 天空 | 负 | 31 | 输 | 149 | 小 | 
两队近 3 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                贝尔格莱德红星
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 81 | 费内巴切 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 萨拉基利斯 | 79 : 88 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 75 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 巴斯克尼亚 | 72 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 里昂维勒班 | 65 : 79 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 99 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-11-06 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,贝尔格莱德红星胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
                                                皇家马德里
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 72 : 85 | 皇家马德里 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-13 | 皇家马德里 | 100 : 105 | 巴斯克尼亚 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 86 : 93 | 皇家马德里 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 75 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 圣帕罗布哥斯 | 80 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-23 | 皇家马德里 | 91 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 曼雷萨 | 75 : 87 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 84 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 费内巴切 | 58 : 84 | 皇家马德里 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 皇家马德里 | 95 : 83 | 萨拉戈萨 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-10 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 19 场交锋,贝尔格莱德红星胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
                                                贝尔格莱德红星 
                                                [欧篮联排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% | 
                                                皇家马德里 
                                                [欧篮联排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 10 | 52% | 
                                                贝尔格莱德红星
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-06 | 贝尔格莱德红星 | 帕纳辛纳科斯 | 1天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 杜拜 | 贝尔格莱德红星 | 7天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 贝尔格莱德红星 | 摩纳哥 | 9天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 瓦伦西亚 | 贝尔格莱德红星 | 17天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 贝尔格莱德红星 | 奥林匹亚科斯 | 22天 | 
                                                皇家马德里
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 3天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-10 | 尤文图德 | 皇家马德里 | 5天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 7天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 皇家马德里 | 帕纳辛纳科斯 | 9天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 | 12天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 皇家马德里 | 萨拉基利斯 | 16天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 格拉纳达 | 皇家马德里 | 18天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 特拉维夫夏普尔 | 皇家马德里 | 21天 | 
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 安纳托利亚艾菲斯 | 皇家马德里 | 30天 |