已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UU科里海特
|
21 | 17 | 19 | 14 | 71 | 胜 |
沙龙维尔帕斯
|
11 | 20 | 10 | 17 | 58 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-26 | 昌原LG猎隼 | 77 : 82 | 高阳索诺天枪 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-30 | 昌原LG猎隼 | 86 : 78 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-05 | 高阳索诺天枪 | 64 : 67 | 昌原LG猎隼 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-23 | 高阳索诺天枪 | 62 : 67 | 昌原LG猎隼 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-09 | 高阳索诺天枪 | 79 : 91 | 昌原LG猎隼 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-08 | 昌原LG猎隼 | 99 : 101 | 高阳索诺天枪 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-10 | 昌原LG猎隼 | 80 : 74 | 高阳索诺天枪 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-01 | 昌原LG猎隼 | 64 : 74 | 高阳索诺天枪 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-14 | 昌原LG猎隼 | 80 : 75 | 高阳索诺天枪 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-10 | 高阳索诺天枪 | 74 : 87 | 昌原LG猎隼 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-24 | 汉卡 | 69 : 88 | UU科里海特 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | UU科里海特 | 87 : 88 | 汉卡 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 汉卡 | 90 : 95 | UU科里海特 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | UU科里海特 | 88 : 72 | 汉卡 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-04 | 汉卡 | 72 : 92 | UU科里海特 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-13 | UU科里海特 | 84 : 92 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | 沙龙维尔帕斯 | 79 : 85 | UU科里海特 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-19 | UU科里海特 | 53 : 107 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -54 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-24 | 坦佩雷恩 | 64 : 112 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -48 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-27 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 75 | 坦佩雷恩 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 坦佩雷恩 | 70 : 69 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | 沙龙维尔帕斯 | 74 : 65 | 坦佩雷恩 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-03 | 坦佩雷恩 | 71 : 95 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-13 | UU科里海特 | 84 : 92 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | 沙龙维尔帕斯 | 79 : 85 | UU科里海特 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-19 | UU科里海特 | 53 : 107 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -54 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
沙龙维尔帕斯
[芬兰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-24 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 3天 |
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-24 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 3天 |