已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉罗纳
|
18 | 26 | 18 | 22 | 84 | 胜 |
曼雷萨
|
25 | 13 | 23 | 19 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-27 | 库班火车头 | 91 : 92 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-27 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-22 | 莫斯科中央陆军 | 65 : 69 | 库班火车头 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-19 | 库班火车头 | 106 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-16 | 莫斯科中央陆军 | 88 : 84 | 库班火车头 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 库班火车头 | 64 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-06 | 莫斯科中央陆军 | 95 : 90 | 库班火车头 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-24 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 巴斯克尼亚 | 96 : 85 | 吉罗纳 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 吉罗纳 | 74 : 71 | 尤文图德 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 吉罗纳 | 94 : 90 | 萨拉戈萨 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 圣帕罗布哥斯 | 71 : 77 | 吉罗纳 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-09 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 马拉加 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉罗纳胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 卢戈 | 99 : 104 | 曼雷萨 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 曼雷萨 | 85 : 130 | 巴斯克尼亚 | 负 | -45 | 输 | 215 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 安道尔BC | 84 : 91 | 曼雷萨 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 马拉加 | 98 : 92 | 曼雷萨 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-16 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 特内里费 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉罗纳胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-09 | 巴塞罗那 | 吉罗纳 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 莱里达 | 吉罗纳 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 吉罗纳 | 马拉加 | 29天 |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 莱里达 | 曼雷萨 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-02-16 | 巴塞罗那 | 曼雷萨 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 曼雷萨 | 特内里费 | 29天 |