 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  天津圣德女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  河北君乐宝女足 | 1 | 2 | 2 | 0 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬超 | 2024-09-01 | 奥卢 | 0 : 0 | 玛丽港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬超 | 2024-10-19 | 玛丽港 | 2 : 1 | 奥卢 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 芬超 | 2025-05-17 | 玛丽港 | 1 : 0 | 奥卢 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 芬超 | 2025-07-26 | 奥卢 | 1 : 0 | 玛丽港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 芬超 | 2025-10-18 | 奥卢 | 0 : 2 | 玛丽港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 5 场交锋,天津圣德女足胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 天津圣德女足
                                                天津圣德女足
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中女甲 | 2025-10-11 | 山东精花女足U18 | 1 : 2 | 天津圣德女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 中女甲 | 2025-10-14 | 武汉武体女足 | 0 : 2 | 天津圣德女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 中女甲 | 2025-10-17 | 广西平果呗侬女足 | 2 : 1 | 天津圣德女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 中女甲 | 2025-10-20 | 天津圣德女足 | 3 : 1 | 河北君乐宝女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 4 场交锋,天津圣德女足胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
 河北君乐宝女足
                                                河北君乐宝女足
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中女甲 | 2025-10-11 | 河北君乐宝女足 | 1 : 1 | 武汉武体女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 中女甲 | 2025-10-14 | 河北君乐宝女足 | 3 : 4 | 同济海港 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 中女甲 | 2025-10-17 | 河北君乐宝女足 | 2 : 0 | 广东体彩女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 中女甲 | 2025-10-20 | 天津圣德女足 | 3 : 1 | 河北君乐宝女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 4 场交锋,天津圣德女足胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 天津圣德女足
                                                天津圣德女足
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 河北君乐宝女足
                                                河北君乐宝女足
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|