 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  纽维尔老男孩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 负 | 
|  拉普拉塔大学生 | 2 | 4 | 4 | 1 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳首超 | 2024-06-12 | 奥康诺骑士 | 0 : 0 | 甘加林联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳首超 | 2024-06-30 | 奥康诺骑士 | 2 : 4 | 甘加林联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 澳首超 | 2024-08-24 | 甘加林联 | 3 : 2 | 奥康诺骑士 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-03-16 | 奥康诺骑士 | 2 : 1 | 甘加林联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳首超 | 2025-05-18 | 奥康诺骑士 | 1 : 2 | 甘加林联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳首超 | 2025-05-18 | 奥康诺骑士 | 0 : 0 | 甘加林联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳首超 | 2025-06-11 | 奥康诺骑士 | 0 : 0 | 甘加林联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳首超 | 2025-07-12 | 甘加林联 | 0 : 0 | 奥康诺骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳首超 | 2025-07-13 | 甘加林联 | 5 : 1 | 奥康诺骑士 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 | 
| 澳首超 | 2025-08-20 | 奥康诺骑士 | 2 : 3 | 甘加林联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,纽维尔老男孩胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 纽维尔老男孩
                                                纽维尔老男孩
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-10-01 | 拉普拉塔大学生 | 1 : 1 | 纽维尔老男孩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-06 | 纽维尔老男孩 | 0 : 5 | 博卡青年 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-11 | 堤格雷 | 1 : 1 | 纽维尔老男孩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-18 | 纽维尔老男孩 | 1 : 3 | 阿根廷青年人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-01 | 圣塔菲联 | 0 : 0 | 纽维尔老男孩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 纽维尔老男孩 | 0 : 0 | 飓风队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 竞技 | 0 : 0 | 纽维尔老男孩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,纽维尔老男孩胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 拉普拉塔大学生
                                                拉普拉塔大学生
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-10-01 | 拉普拉塔大学生 | 1 : 1 | 纽维尔老男孩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-06 | 巴拉卡斯中央 | 1 : 1 | 拉普拉塔大学生 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-12 | 拉普拉塔大学生 | 1 : 1 | 贝尔格拉诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-20 | 拉普拉塔体操 | 0 : 2 | 拉普拉塔大学生 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 阿甲 | 2025-11-03 | 博卡青年 | 0 : 0 | 拉普拉塔大学生 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 拉普拉塔大学生 | 0 : 0 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 阿根廷青年人 | 0 : 0 | 拉普拉塔大学生 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,纽维尔老男孩胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
 纽维尔老男孩 
                                                [阿甲排名第3]
                                                纽维尔老男孩 
                                                [阿甲排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 
 拉普拉塔大学生 
                                                [阿甲排名第1]
                                                拉普拉塔大学生 
                                                [阿甲排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 63% | 
 纽维尔老男孩
                                                纽维尔老男孩
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-01 | 纽维尔老男孩 | 圣塔菲联 | 1天 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 飓风队 | 纽维尔老男孩 | 10天 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 纽维尔老男孩 | 竞技 | 17天 | 
 拉普拉塔大学生
                                                拉普拉塔大学生
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-03 | 拉普拉塔大学生 | 博卡青年 | 3天 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 堤格雷 | 拉普拉塔大学生 | 10天 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 拉普拉塔大学生 | 阿根廷青年人 | 17天 |