已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚
|
24 | 12 | 14 | 21 | 71 | 负 |
希腊
|
25 | 28 | 9 | 15 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-05 | 特拉华蓝衫 | 132 : 129 | 长岛篮网 | 负 | 3 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-07 | 特拉华蓝衫 | 116 : 108 | 长岛篮网 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-31 | 长岛篮网 | 122 : 114 | 特拉华蓝衫 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-09 | 特拉华蓝衫 | 133 : 127 | 长岛篮网 | 负 | 6 | 输 | 260 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 长岛篮网 | 125 : 106 | 特拉华蓝衫 | 负 | 19 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 长岛篮网 | 137 : 134 | 特拉华蓝衫 | 负 | 3 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 长岛篮网 | 123 : 107 | 特拉华蓝衫 | 负 | 16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 特拉华蓝衫 | 120 : 118 | 长岛篮网 | 负 | 2 | 输 | 238 | 小 |
两队近 8 场交锋,澳大利亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
澳大利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-06-21 | 澳大利亚 | 81 : 91 | 中国 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 国际赛 | 2026-06-22 | 荷兰 | 69 : 78 | 澳大利亚 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
| 世亚预 | 2026-07-03 | 关岛 | 52 : 124 | 澳大利亚 | 胜 | -72 | 赢 | 176 | 大 |
| 世亚预 | 2026-07-06 | 菲律宾 | 49 : 92 | 澳大利亚 | 胜 | -43 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 4 场交锋,澳大利亚胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
希腊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-07-03 | 希腊 | 66 : 73 | 罗马尼亚 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
| 世欧预 | 2026-07-06 | 葡萄牙 | 71 : 56 | 希腊 | 负 | 15 | 输 | 127 | 小 |
两队近 2 场交锋,澳大利亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
澳大利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
希腊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|