未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-20 | 马尼萨莱斯 | 70 : 84 | 西玛罗雷斯 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-21 | 马尼萨莱斯 | 118 : 109 | 西玛罗雷斯 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-16 | 西玛罗雷斯 | 114 : 88 | 马尼萨莱斯 | 负 | 26 | 输 | 202 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-17 | 西玛罗雷斯 | 120 : 86 | 马尼萨莱斯 | 负 | 34 | 输 | 206 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-14 | 西玛罗雷斯 | 82 : 103 | 马尼萨莱斯 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-15 | 西玛罗雷斯 | 90 : 98 | 马尼萨莱斯 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-26 | 马尼萨莱斯 | 73 : 110 | 西玛罗雷斯 | 负 | -37 | 输 | 183 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-27 | 马尼萨莱斯 | 81 : 87 | 西玛罗雷斯 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-27 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿根廷胡宁竞技胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-06-06 | 萨拉特篮球 | 63 : 75 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-08 | 萨拉特篮球 | 61 : 78 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿根廷胡宁竞技胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-06-07 | 奥布拉斯 | 67 : 78 | 奎梅萨 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-09 | 奥布拉斯 | 65 : 88 | 奎梅萨 | 胜 | -23 | 赢 | 153 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-12 | 奎梅萨 | 83 : 81 | 奥布拉斯 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-23 | 奎梅萨 | 58 : 70 | 博卡青年 | 负 | -12 | 输 | 128 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-25 | 奎梅萨 | 70 : 87 | 博卡青年 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-28 | 博卡青年 | 83 : 80 | 奎梅萨 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿根廷胡宁竞技胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 4 | 0 | 20 | 20 | 17% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 14 | 0 | 10 | 6 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|