已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉普顿大学
|
43 | 39 | 0 | 0 | 82 | 胜 |
北卡罗来纳农工大学
|
34 | 27 | 0 | 0 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-10-20 | 特内里费 | 86 : 75 | 格拉纳达 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-04-06 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 格拉纳达 | 75 : 80 | 特内里费 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
两队近 3 场交锋,汉普顿大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉普顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 北卡罗来纳农工大学 | 61 : 82 | 汉普顿大学 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 蒙茅斯大学 | 63 : 65 | 汉普顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡大学威明顿分校 | 75 : 67 | 汉普顿大学 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 汉普顿大学 | 51 : 58 | 德雷塞尔大学 | 负 | -7 | 输 | 109 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 汉普顿大学 | 50 : 82 | 陶森大学 | 负 | -32 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 依隆大学 | 79 : 87 | 汉普顿大学 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 威廉玛丽大学 | 74 : 77 | 汉普顿大学 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-02-14 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA全明星赛 | 2026-02-14 | 北卡罗来纳农工大学 | 71 : 70 | 汉普顿大学 | 负 | 1 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 海夫斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 石溪大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 东北大学 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 威廉玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,汉普顿大学胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
北卡罗来纳农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 北卡罗来纳农工大学 | 61 : 82 | 汉普顿大学 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 海夫斯特 | 78 : 79 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 陶森大学 | 73 : 80 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北卡罗来纳农工大学 | 81 : 83 | 蒙茅斯大学 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北卡罗来纳农工大学 | 60 : 61 | 德雷塞尔大学 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 北卡罗来纳农工大学 | 62 : 78 | 查尔斯顿大学 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 坎贝尔大学 | 79 : 71 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA全明星赛 | 2026-02-14 | 北卡罗来纳农工大学 | 71 : 70 | 汉普顿大学 | 胜 | 1 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-02-19 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 依隆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 威廉玛丽大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 坎贝尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,汉普顿大学胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
汉普顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-20 | 海夫斯特 | 汉普顿大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 石溪大学 | 汉普顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 汉普顿大学 | 查尔斯顿大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 汉普顿大学 | 东北大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 威廉玛丽大学 | 汉普顿大学 | 16天 |
北卡罗来纳农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-19 | 北卡罗来纳农工大学 | 查尔斯顿大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 依隆大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 北卡大学威明顿分校 | 北卡罗来纳农工大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 北卡罗来纳农工大学 | 威廉玛丽大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 坎贝尔大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:49:44
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:53:50
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:51:43
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:31
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:24:01
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:47
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:53:50
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:53:50
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:49:44
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:46:42
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:03
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:46:42