已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
开姆尼茨
|
22 | 24 | 26 | 24 | 96 | 胜 |
特里尔
|
16 | 25 | 31 | 12 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-07 | 西雅图大学 | 86 : 93 | 东华盛顿大学 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 东华盛顿大学 | 67 : 94 | 西雅图大学 | 负 | -27 | 输 | 161 | 小 |
两队近 2 场交锋,开姆尼茨胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
开姆尼茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 59 | 开姆尼茨 | 负 | 28 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 开姆尼茨 | 72 : 89 | 奥尔登堡 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 开姆尼茨 | 69 : 86 | 汉堡 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 中央德国 | 75 : 79 | 开姆尼茨 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-16 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 海德堡 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,开姆尼茨胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
特里尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 法兰克福 | 84 : 89 | 特里尔 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 特里尔 | 110 : 84 | 中央德国 | 胜 | 26 | 赢 | 194 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-03 | ALBA柏林 | 99 : 92 | 特里尔 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 特里尔 | 67 : 97 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -30 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-12 | 特里尔 | 115 : 108 | 法兰克福 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-16 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 特里尔 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-10 | 海德堡 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,开姆尼茨胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
开姆尼茨
[德篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 6 | 55% |
开姆尼茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-16 | 特里尔 | 开姆尼茨 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 开姆尼茨 | 海德堡 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 维尔茨堡奥利弗 | 开姆尼茨 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 开姆尼茨 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 罗斯托克 | 开姆尼茨 | 30天 |
特里尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-12 | 法兰克福 | 特里尔 | -1天 |
| 德篮甲 | 2026-02-16 | 特里尔 | 开姆尼茨 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 罗斯托克 | 特里尔 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-03-10 | 特里尔 | 海德堡 | 25天 |