未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
朗沃德大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
温斯罗普大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-23 | 波士顿大学 | 47 : 62 | 海军官校 | 负 | -15 | 输 | 109 | 小 |
| NCAA | 2025-02-06 | 海军官校 | 65 : 87 | 波士顿大学 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 海军官校 | 86 : 78 | 波士顿大学 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 海军官校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,朗沃德大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
朗沃德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 72 : 82 | 朗沃德大学 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 宾汉顿大学 | 82 : 90 | 朗沃德大学 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 马里兰东海岸大学 | 83 : 82 | 朗沃德大学 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 朗沃德大学 | 70 : 95 | 哥伦比亚大学 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 锡耶纳 | 70 : 63 | 朗沃德大学 | 负 | 7 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 朗沃德大学 | 65 : 61 | 缅因大学 | 胜 | 4 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-12-01 | 朗沃德大学 | 66 : 92 | 美国大学 | 负 | -26 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 菲佛大学 | 55 : 101 | 朗沃德大学 | 胜 | -46 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 朗沃德大学 | 84 : 80 | 摩根州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 阿沃雷特大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,朗沃德大学胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
温斯罗普大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 温斯罗普大学 | 66 : 72 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 莫瑟尔 | 69 : 105 | 温斯罗普大学 | 胜 | -36 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 温斯罗普大学 | 83 : 84 | 阿肯色大学 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 温斯罗普大学 | 80 : 62 | 杰克森州立 | 胜 | 18 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 温斯罗普大学 | 73 : 80 | 内布拉斯加大学 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 南卡罗来纳州立大学 | 79 : 101 | 温斯罗普大学 | 胜 | -22 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 温斯罗普大学 | 94 : 92 | 长岛大学 | 胜 | 2 | 赢 | 186 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 卡罗莱纳海岸大学 | 88 : 84 | 温斯罗普大学 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 托科阿福斯 | 62 : 111 | 温斯罗普大学 | 胜 | -49 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 鲍勃琼斯大学 | 0 : 0 | 温斯罗普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 克林顿 | 0 : 0 | 温斯罗普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-28 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,朗沃德大学胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
朗沃德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 朗沃德大学 | 特拉华州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-18 | 维克森林大学 | 朗沃德大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 北卡罗莱纳中央大学 | 朗沃德大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 朗沃德大学 | 阿沃雷特大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 朗沃德大学 | 温斯罗普大学 | 19天 |
温斯罗普大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 温斯罗普大学 | 鲍勃琼斯大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-19 | 北达科他大学 | 温斯罗普大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 温斯罗普大学 | 克林顿 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-28 | 德克萨斯理工大学 | 温斯罗普大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 朗沃德大学 | 温斯罗普大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:25:50
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:53:50
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:53:50
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:22:16
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:49:44
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:49:44
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:22:16
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:53:50
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:22:16
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:55:48
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:03
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:49:44