已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东卡罗莱纳
|
28 | 45 | 0 | 0 | 73 | 胜 |
布法罗大学
|
47 | 23 | 0 | 0 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-19 | 快船 | 105 : 88 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 负 | -37 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 爵士 | 110 : 130 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 快船 | 120 : 116 | 爵士 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 快船 | 108 : 129 | 爵士 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 爵士 | 101 : 118 | 快船 | 负 | -17 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,东卡罗莱纳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东卡罗莱纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-12 | 阿帕拉州立 | 67 : 54 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 13 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2025-12-15 | 布法罗大学 | 70 : 73 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 长老会学院 | 53 : 74 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -21 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 东卡罗莱纳大学 | 51 : 99 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -48 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 杜兰大学 | 79 : 70 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 东卡罗莱纳大学 | 67 : 75 | 天普大学 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 夏洛特大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 卫奇塔州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 北德州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,东卡罗莱纳胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
布法罗大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 布法罗大学 | 70 : 73 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 布法罗大学 | 88 : 71 | 西密西根大学 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 宾州贝伦德 | 63 : 92 | 布法罗大学 | 胜 | -29 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 布法罗大学 | 81 : 67 | 北伊利诺大学 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 波尔州立大学 | 72 : 85 | 布法罗大学 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 布法罗大学 | 0 : 0 | 俄亥俄大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 肯特州立大学 | 0 : 0 | 布法罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 布法罗大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 阿克伦大学 | 0 : 0 | 布法罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 布法罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 布法罗大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,东卡罗莱纳胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
东卡罗莱纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-12 | 东卡罗莱纳大学 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 南佛罗里达大学 | 东卡罗莱纳大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-19 | 东卡罗莱纳大学 | 夏洛特大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 卫奇塔州立 | 东卡罗莱纳大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 北德州大学 | 东卡罗莱纳大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 东卡罗莱纳大学 | 莱斯大学 | 18天 |
布法罗大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 俄亥俄大学 | 布法罗大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 布法罗大学 | 肯特州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 迈阿密 | 布法罗大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 布法罗大学 | 阿克伦大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 布法罗大学 | 麻萨诸塞大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 柏林格林大学 | 布法罗大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:49:44
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:24:01
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:51:43
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:31
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:46:42
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:53:50
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:22:16
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:03
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:53:50
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:46:42
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:46:42
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:49:44