已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布法罗大学
|
32 | 37 | 0 | 0 | 69 | 负 |
圣博纳旺蒂大学
|
38 | 39 | 0 | 0 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 掘金 | 104 : 133 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 森林狼 | 115 : 95 | 掘金 | 负 | 20 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 森林狼 | 140 : 139 | 掘金 | 负 | 1 | 输 | 279 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 127 : 114 | 森林狼 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 掘金 | 123 : 112 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 森林狼 | 138 : 142 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 280 | 小 |
两队近 10 场交锋,布法罗大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布法罗大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 布法罗大学 | 88 : 71 | 西密西根大学 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 宾州贝伦德 | 63 : 92 | 布法罗大学 | 胜 | -29 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 布法罗大学 | 81 : 67 | 北伊利诺大学 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 波尔州立大学 | 72 : 85 | 布法罗大学 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 布法罗大学 | 80 : 91 | 俄亥俄大学 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 肯特州立大学 | 87 : 81 | 布法罗大学 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 布法罗大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 阿克伦大学 | 0 : 0 | 布法罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 布法罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 布法罗大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 俄亥俄大学 | 0 : 0 | 布法罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,布法罗大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
圣博纳旺蒂大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 莱莫恩 | 81 : 92 | 圣博纳旺蒂大学 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 圣博纳旺蒂大学 | 82 : 89 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 里奇蒙德大学 | 89 : 80 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 福特汉姆大学 | 81 : 77 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 圣博纳旺蒂大学 | 0 : 0 | 圣约瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣博纳旺蒂大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 芝加哥洛约拉大学 | 0 : 0 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 圣路易斯大学 | 0 : 0 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 圣博纳旺蒂大学 | 0 : 0 | 杜肯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 乔治梅森大学 | 0 : 0 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布法罗大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
布法罗大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-14 | 布法罗大学 | 肯特州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 迈阿密 | 布法罗大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 布法罗大学 | 阿克伦大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 布法罗大学 | 麻萨诸塞大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 柏林格林大学 | 布法罗大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 布法罗大学 | 俄亥俄大学 | 17天 |
圣博纳旺蒂大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 圣约瑟大学 | 圣博纳旺蒂大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 拉萨尔大学 | 圣博纳旺蒂大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 圣博纳旺蒂大学 | 芝加哥洛约拉大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 圣博纳旺蒂大学 | 圣路易斯大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 杜肯大学 | 圣博纳旺蒂大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 圣博纳旺蒂大学 | 乔治梅森大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:53:50
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:51:43
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:50
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:24:01
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:49:44
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:25:50
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:46:42
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:22:16
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:49:44
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:53:50
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:22:16
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:53:50