已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
29 | 23 | 18 | 15 | 85 | 胜 |
广州龙狮
|
27 | 17 | 15 | 23 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-05 | 水原KT音速弹 | 74 : 82 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-14 | 大邱石油公社飞马 | 87 : 83 | 水原KT音速弹 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-20 | 大邱石油公社飞马 | 86 : 88 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-16 | 水原KT音速弹 | 74 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-04 | 大邱石油公社飞马 | 74 : 75 | 水原KT音速弹 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-05 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-12 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 64 | 水原KT音速弹 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-14 | 大邱石油公社飞马 | 71 : 75 | 水原KT音速弹 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-16 | 水原KT音速弹 | 63 : 57 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 120 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-18 | 水原KT音速弹 | 75 : 79 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 胜 | 26 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 95 : 89 | 山西汾酒 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,山西汾酒胜 7 场,负 17 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 93 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 84 : 97 | 福建浔兴股份 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 74 : 87 | 广州龙狮 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,山西汾酒胜 4 场,负 20 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 0天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 3天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA | 2026-01-06 | 山西汾酒 | 四川金强 | 7天 |
| CBA | 2026-01-08 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 9天 |
| CBA | 2026-01-11 | 上海久事 | 山西汾酒 | 12天 |
| CBA | 2026-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 14天 |
| CBA | 2026-01-16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 17天 |
| CBA | 2026-01-18 | 山西汾酒 | 福建浔兴股份 | 19天 |
| CBA | 2026-01-20 | 山西汾酒 | 辽宁本钢 | 21天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州龙狮 | 0天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 3天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 5天 |
| CBA | 2026-01-06 | 广州龙狮 | 新疆伊力特 | 7天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州龙狮 | 浙江稠州金租 | 9天 |
| CBA | 2026-01-10 | 广州龙狮 | 四川金强 | 11天 |
| CBA | 2026-01-12 | 广州龙狮 | 天津先行者 | 13天 |
| CBA | 2026-01-14 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 15天 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江东阳光药 | 广州龙狮 | 18天 |
| CBA | 2026-01-19 | 广州龙狮 | 北京控股 | 20天 |
CBA杯集锦:2025年12月04日合肥狂风峻茂VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-04 22:37:56
CBA杯集锦:2025年12月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-12-04 00:23:51
CBA杯集锦:2025年12月05日长沙湾田勇胜VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-05 22:35:01
CBA杯集锦:2025年12月04日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频集锦2025-12-04 20:37:24
CBA杯集锦:2025年12月07日上海久事VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-07 21:53:07
CBA杯集锦:2025年12月03日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-04 00:23:50
CBA杯回放:2025年12月06日深圳马可波罗VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-12-06 21:36:28
CBA杯回放:2025年12月06日广东华南虎VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-06 19:33:53
CBA杯回放:2025年12月04日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-05 00:38:21
CBA杯回放:2025年12月05日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-06 00:22:26
CBA杯回放:2025年12月06日香港金牛VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-07 01:26:05
CBA杯回放:2025年12月04日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-04 20:37:24