未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广州龙狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-28 | 爱荷华狼队 | 94 : 105 | 墨西哥城队长 | 负 | -11 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-30 | 爱荷华狼队 | 126 : 122 | 墨西哥城队长 | 负 | 4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-28 | 墨西哥城队长 | 104 : 113 | 爱荷华狼队 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 86 : 115 | 南京头排苏酒 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 87 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 92 : 90 | 浙江稠州金租 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 95 : 105 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 88 : 111 | 深圳马可波罗 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 77 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -29 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 92 : 101 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 123 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 82 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 75 : 104 | 广州龙狮 | 胜 | -29 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 102 : 112 | 广州龙狮 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 80 : 78 | 青岛国信水产 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 78 : 95 | 上海久事 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 80 : 83 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 25天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳马可波罗 | 广东华南虎 | 27天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 30天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州龙狮 | 山东高速 | 19天 |
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 26天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 28天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 30天 |
CBA集锦:2026年01月19日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-20 01:24:00
CBA集锦:2026年01月14日天津先行者VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-14 23:34:03
CBA集锦:2026年01月20日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-21 01:27:18
CBA集锦:2026年01月18日北京北汽VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-19 01:31:54
CBA集锦:2026年01月16日北京北汽VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-17 00:24:57
CBA集锦:2026年01月10日浙江稠州金租VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-10 23:25:52
CBA回放:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-28 00:22:43
CBA回放:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-30 00:50:32
CBA回放:2026年01月20日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-20 23:36:08
CBA回放:2026年01月24日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-25 00:20:23
CBA回放:2026年02月03日宁波町渥VS北京控股全场比赛视频回放2026-02-04 00:26:09
CBA回放:2026年01月25日青岛国信水产VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-26 01:29:46