已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新潟天鹅女篮
|
24 | 8 | 14 | 20 | 66 | 负 |
三菱电机女篮
|
20 | 19 | 17 | 29 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2024-11-05 | 内布拉斯加女篮 | 88 : 48 | 内布拉斯加奥马哈女篮 | 负 | 40 | 输 | 136 | 小 |
| WNCAA | 2024-12-04 | 内布拉斯加女篮 | 48 : 69 | 内布拉斯加女篮 | 负 | -21 | 输 | 117 | 小 |
| WNCAA | 2025-12-10 | 内布拉斯加奥马哈女篮 | 35 : 87 | 内布拉斯加女篮 | 负 | -52 | 输 | 122 | 小 |
两队近 3 场交锋,新潟天鹅女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新潟天鹅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 新潟天鹅女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 新潟天鹅女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 新潟天鹅女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 新潟天鹅女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 新潟天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 新潟天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新潟天鹅女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
三菱电机女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 姬路白鹭女篮 | 56 : 67 | 三菱电机女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 姬路白鹭女篮 | 52 : 63 | 三菱电机女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 115 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 新潟天鹅女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 新潟天鹅女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新潟天鹅女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
新潟天鹅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-31 | 三菱电机女篮 | 新潟天鹅女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 三菱电机女篮 | 新潟天鹅女篮 | 3天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 新潟天鹅女篮 | 姬路白鹭女篮 | 9天 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 新潟天鹅女篮 | 姬路白鹭女篮 | 10天 |
三菱电机女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-31 | 三菱电机女篮 | 新潟天鹅女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 三菱电机女篮 | 新潟天鹅女篮 | 3天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 日立美洲狮女篮 | 三菱电机女篮 | 9天 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 日立美洲狮女篮 | 三菱电机女篮 | 10天 |