未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉罗纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安道尔BC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-12 | 巴黎 | 74 : 79 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-03-19 | 米兰奥林匹亚 | 79 : 92 | 巴黎 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 巴黎 | 77 : 86 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 3 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 吉罗纳 | 74 : 71 | 尤文图德 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 吉罗纳 | 94 : 90 | 萨拉戈萨 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 圣帕罗布哥斯 | 71 : 77 | 吉罗纳 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-09 | 吉罗纳 | 92 : 97 | 巴塞罗那 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 马拉加 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉罗纳胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
安道尔BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 卢戈 | 104 : 101 | 安道尔BC | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 安道尔BC | 84 : 91 | 曼雷萨 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 大加那利 | 78 : 94 | 安道尔BC | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 安道尔BC | 79 : 91 | 马拉加 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉罗纳胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
安道尔BC
[西篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 莱里达 | 吉罗纳 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 吉罗纳 | 马拉加 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 吉罗纳 | 安道尔BC | 30天 |
安道尔BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 安道尔BC | 瓦伦西亚 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 安道尔BC | 萨拉戈萨 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 吉罗纳 | 安道尔BC | 30天 |