未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-11-07 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-07 | 彼尔姆帕尔马 | 81 : 79 | 库班火车头 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-11 | 库班火车头 | 88 : 93 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-04 | 彼尔姆帕尔马 | 82 : 77 | 库班火车头 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-12 | 库班火车头 | 87 : 80 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
两队近 5 场交锋,大加那利胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 大加那利 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 大加那利 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 大加那利 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 马拉加 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 大加那利 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,大加那利胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 马拉加 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 马拉加 | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 马拉加 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 马拉加 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,大加那利胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 2 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 皇家马德里 | 大加那利 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 苏博斯巴达 | 大加那利 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 本菲卡 | 大加那利 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 大加那利 | 勒芒萨尔特 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 大加那利 | 苏博斯巴达 | 28天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 大加那利 | 马拉加 | 30天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 大加那利 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 马拉加 | 毕尔巴鄂 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 马拉加 | 卡迪沙斯 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 马拉加 | 奥斯坦德 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 卡迪沙斯 | 马拉加 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 马拉加 | 梅尔辛BB | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 奥斯坦德 | 马拉加 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 梅尔辛BB | 马拉加 | 30天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 大加那利 | 马拉加 | 30天 |