已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            特内里费
                                         | 
                                        26 | 21 | 27 | 22 | 96 | 胜 | 
                                             
                                            穆尔西亚
                                         | 
                                        22 | 10 | 25 | 23 | 80 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2025-06-28 | 天空 | 78 : 83 | 女武神 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-02 | 女武神 | 73 : 66 | 天空 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-16 | 女武神 | 90 : 59 | 天空 | 负 | 31 | 输 | 149 | 小 | 
两队近 3 场交锋,特内里费胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                特内里费
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-09 | 特内里费 | 84 : 78 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 特内里费 | 96 : 64 | 安道尔BC | 胜 | 32 | 赢 | 160 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 比内海尔兹利亚 | 85 : 108 | 特内里费 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 穆尔西亚 | 80 : 96 | 特内里费 | 胜 | -16 | 赢 | 176 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 马拉加 | 79 : 95 | 特内里费 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-29 | 特内里费 | 81 : 64 | 托法斯 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 特内里费 | 79 : 89 | 巴斯克尼亚 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 特内里费 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 特内里费 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,特内里费胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
                                                穆尔西亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-06 | 安道尔BC | 64 : 95 | 穆尔西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 93 : 71 | 吉罗纳 | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 穆尔西亚 | 80 : 96 | 特内里费 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 巴斯克尼亚 | 84 : 89 | 穆尔西亚 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 穆尔西亚 | 81 : 78 | 巴塞罗那 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 卢戈 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,特内里费胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                                特内里费 
                                                [西篮甲排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 3 | 76% | 
                                                穆尔西亚 
                                                [西篮甲排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% | 
                                                特内里费
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 特内里费 | 圣帕罗布哥斯 | 4天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 特内里费 | 托法斯 | 7天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 瓦伦西亚 | 特内里费 | 11天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 萨拉戈萨 | 特内里费 | 18天 | 
                                                穆尔西亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 4天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 穆尔西亚 | 卢戈 | 12天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 莱里达 | 穆尔西亚 | 18天 |