未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-19 | 石家庄翔篮 | 91 : 84 | 江苏盐南苏科 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-03 | 江苏盐南苏科 | 93 : 95 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-20 | 江苏盐南苏科 | 103 : 114 | 石家庄翔篮 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-07 | 石家庄翔篮 | 100 : 111 | 江苏盐南苏科 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 84 : 95 | 江苏盐南苏科 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江苏盐南苏科 | 95 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
两队近 6 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 维尔茨堡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 费内巴切 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 托法斯 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 加拉塔萨雷 | 19天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 加拉塔萨雷 | 伊戈卡 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 加拉塔萨雷 | 维尔茨堡 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 托法斯 | 费内巴切 | 19天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 托法斯 | 特内里费 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 托法斯 | 比内海尔兹利亚 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 托法斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 比内海尔兹利亚 | 托法斯 | 30天 |