已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿卡
|
17 | 19 | 19 | 25 | 80 | 胜 |
特里弗索波特
|
20 | 14 | 24 | 19 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-02 | 原州东浦新世代 | 78 : 80 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-16 | 水原KT音速弹 | 66 : 72 | 原州东浦新世代 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-22 | 水原KT音速弹 | 81 : 77 | 原州东浦新世代 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-29 | 水原KT音速弹 | 71 : 69 | 原州东浦新世代 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-08 | 原州东浦新世代 | 76 : 83 | 水原KT音速弹 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-29 | 原州东浦新世代 | 67 : 69 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-21 | 水原KT音速弹 | 84 : 81 | 原州东浦新世代 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-11 | 水原KT音速弹 | 65 : 64 | 原州东浦新世代 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-19 | 原州东浦新世代 | 83 : 81 | 水原KT音速弹 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-08 | 水原KT音速弹 | 80 : 82 | 原州东浦新世代 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿卡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-05-27 | 斯特梅特绿山城 | 90 : 64 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 26 | 输 | 154 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-29 | 斯特梅特绿山城 | 85 : 83 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-31 | 阿尔卡格丁尼亚 | 89 : 96 | 斯特梅特绿山城 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-06-10 | 华斯基 | 84 : 89 | 阿尔卡格丁尼亚 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-06-13 | 阿尔卡格丁尼亚 | 78 : 92 | 华斯基 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿卡胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
特里弗索波特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,阿卡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿卡
[波兰甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 13 | 37% |
特里弗索波特
[波兰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 13 | 0 | 5 | 4 | 72% |
阿卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
特里弗索波特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|