已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨莫波尔
|
16 | 16 | 16 | 23 | 71 | 负 |
奥卡尔
|
23 | 18 | 14 | 22 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 87 : 94 | 墨尔本联队 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2024-10-06 | 凯恩斯太攀蛇 | 101 : 88 | 墨尔本联队 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
| NBL | 2024-10-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 63 : 106 | 墨尔本联队 | 负 | -43 | 输 | 169 | 小 |
| NBL | 2024-12-26 | 墨尔本联队 | 76 : 66 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| NBL | 2025-08-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 91 : 116 | 墨尔本联队 | 负 | -25 | 输 | 207 | 小 |
| NBL | 2025-10-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 60 : 95 | 墨尔本联队 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
| NBL | 2025-10-24 | 墨尔本联队 | 94 : 67 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 27 | 输 | 161 | 小 |
| NBL | 2026-01-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 93 : 92 | 墨尔本联队 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2026-02-12 | 墨尔本联队 | 89 : 85 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨莫波尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨莫波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-01-19 | 萨莫波尔 | 77 : 91 | 福尼尔 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-26 | 奥卡尔 | 77 : 71 | 萨莫波尔 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-02 | 萨莫波尔 | 95 : 78 | 希别尼克 | 胜 | 17 | 赢 | 173 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-08 | 萨格勒布希伯纳 | 90 : 88 | 萨莫波尔 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-16 | 萨格勒布迪那摩 | 87 : 101 | 萨莫波尔 | 胜 | -14 | 赢 | 188 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-23 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨莫波尔胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
奥卡尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-01-26 | 奥卡尔 | 77 : 71 | 萨莫波尔 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-03 | 奥卡尔 | 67 : 92 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-09 | 克瓦内尔 | 73 : 77 | 奥卡尔 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-15 | 奥卡尔 | 81 : 91 | 萨波克 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 扎达尔 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨莫波尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
萨莫波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-02-23 | 萨莫波尔 | 塞德维塔青年 | 5天 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 萨莫波尔 | 克瓦内尔 | 18天 |
奥卡尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-08 | 奥卡尔 | 扎达尔 | 18天 |