开拓者

开拓者

NBA | 12月29日 07:00
114
-
108

已结束

凯尔特人

凯尔特人

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波特兰开拓者 波特兰开拓者 31 24 31 28 114
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人 30 33 22 23 108

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-26 步行者 98 : 123 尼克斯 -25 221
NBA 2024-11-11 尼克斯 121 : 132 步行者 -11 253
NBA 2025-02-12 尼克斯 128 : 115 步行者 13 243
NBA 2025-05-22 步行者 138 : 135 尼克斯 3 273
NBA 2025-05-24 步行者 114 : 109 尼克斯 5 223
NBA 2025-05-26 尼克斯 106 : 100 步行者 6 206
NBA 2025-05-28 尼克斯 121 : 130 步行者 -9 251
NBA 2025-05-30 步行者 94 : 111 尼克斯 -17 205
NBA 2025-06-01 尼克斯 108 : 125 步行者 -17 233
夏季联赛 2025-07-18 步行者 91 : 88 尼克斯 3 179

两队近 10 场交锋,波特兰开拓者0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波特兰开拓者 波特兰开拓者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-15 勇士 131 : 136 开拓者 -5 267
NBA 2025-12-19 国王 133 : 134 开拓者 -1 267
NBA 2025-12-21 开拓者 98 : 93 国王 5 191
NBA 2025-12-23 活塞 110 : 102 开拓者 8 212
NBA 2025-12-24 魔术 110 : 106 开拓者 4 216
NBA 2025-12-27 快船 119 : 103 开拓者 16 222
NBA 2025-12-29 凯尔特人 108 : 114 开拓者 -6 222
NBA 2025-12-30 独行侠 122 : 125 开拓者 -3 247
NBA 2026-01-01 开拓者 95 : 124 雷霆 -29 219
NBA 2026-01-03 开拓者 122 : 109 鹈鹕 13 231
NBA 2026-01-04 开拓者 115 : 110 马刺 5 225
NBA 2026-01-06 爵士 117 : 137 开拓者 -20 254
NBA 2026-01-08 火箭 102 : 103 开拓者 -1 205
NBA 2026-01-10 火箭 105 : 111 开拓者 -6 216
NBA 2026-01-12 尼克斯 0 : 开拓者 0 0
NBA 2026-01-14 开拓者 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-16 老鹰 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-18 湖人 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-19 开拓者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-23 热火 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-24 猛龙 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-27 开拓者 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-01-28 开拓者 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-01-31 开拓者 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-02-02 骑士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-04 太阳 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-07 灰熊 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-08 灰熊 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-10 76人 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-12 开拓者 0 : 0 森林狼 0 0

两队近 30 场交锋,波特兰开拓者10 场,负 20 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-16 活塞 112 : 105 凯尔特人 7 217
NBA 2025-12-20 热火 116 : 129 凯尔特人 -13 245
NBA 2025-12-21 凯尔特人 112 : 96 猛龙 16 208
NBA 2025-12-23 步行者 95 : 103 凯尔特人 -8 198
NBA 2025-12-27 凯尔特人 140 : 122 步行者 18 262
NBA 2025-12-29 凯尔特人 108 : 114 开拓者 -6 222
NBA 2025-12-31 凯尔特人 129 : 119 爵士 10 248
NBA 2026-01-02 凯尔特人 120 : 106 国王 14 226
NBA 2026-01-04 凯尔特人 146 : 115 快船 31 261
NBA 2026-01-06 公牛 101 : 115 凯尔特人 -14 216
NBA 2026-01-08 掘金 114 : 110 凯尔特人 4 224
NBA 2026-01-10 猛龙 117 : 125 凯尔特人 -8 242
NBA 2026-01-11 马刺 100 : 95 凯尔特人 5 195
NBA 2026-01-13 凯尔特人 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-01-16 凯尔特人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-01-18 凯尔特人 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-01-20 凯尔特人 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-01-22 步行者 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-01-24 凯尔特人 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-01-25 凯尔特人 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-27 开拓者 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-01-29 老鹰 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-01-31 国王 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-02 雄鹿 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-04 凯尔特人 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-05 凯尔特人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-07 热火 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-09 尼克斯 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-12 公牛 0 : 0 凯尔特人 0 0

两队近 29 场交锋,波特兰开拓者9 场,负 20 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

联赛积分

近期赛程

  • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-12 开拓者 尼克斯 -1天
    NBA 2026-01-14 勇士 开拓者 1天
    NBA 2026-01-16 开拓者 老鹰 3天
    NBA 2026-01-18 开拓者 湖人 5天
    NBA 2026-01-19 国王 开拓者 6天
    NBA 2026-01-23 开拓者 热火 10天
    NBA 2026-01-24 开拓者 猛龙 11天
    NBA 2026-01-27 凯尔特人 开拓者 14天
    NBA 2026-01-28 奇才 开拓者 15天
    NBA 2026-01-31 尼克斯 开拓者 18天
  • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-13 步行者 凯尔特人 0天
    NBA 2026-01-16 热火 凯尔特人 3天
    NBA 2026-01-18 老鹰 凯尔特人 5天
    NBA 2026-01-20 活塞 凯尔特人 7天
    NBA 2026-01-22 凯尔特人 步行者 9天
    NBA 2026-01-24 篮网 凯尔特人 11天
    NBA 2026-01-25 公牛 凯尔特人 12天
    NBA 2026-01-27 凯尔特人 开拓者 14天
    NBA 2026-01-29 凯尔特人 老鹰 16天
    NBA 2026-01-31 凯尔特人 国王 18天