已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坦佩雷恩
|
24 | 25 | 32 | 28 | 109 | 胜 |
拉赫蒂
|
23 | 24 | 13 | 17 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-16 | 堪萨斯大学 | 57 : 74 | 爱荷华州立 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-02-04 | 爱荷华州立 | 52 : 69 | 堪萨斯大学 | 负 | -17 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 爱荷华州立 | 63 : 84 | 堪萨斯大学 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 堪萨斯大学 | 56 : 74 | 爱荷华州立 | 负 | -18 | 输 | 130 | 小 |
两队近 4 场交锋,坦佩雷恩胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦佩雷恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-05 | 卡塔查 | 71 : 82 | 坦佩雷恩 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 坦佩雷恩 | 81 : 76 | 拉普阿 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 拉赫蒂 | 77 : 93 | 坦佩雷恩 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 科沃特 | 93 : 78 | 坦佩雷恩 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 坦佩雷恩 | 71 : 75 | 卡塔查 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-24 | 坦佩雷恩 | 64 : 112 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -48 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-27 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,坦佩雷恩胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
拉赫蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 科沃特 | 96 : 80 | 拉赫蒂 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 拉赫蒂 | 77 : 93 | 坦佩雷恩 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 拉赫蒂 | 100 : 101 | 拉普阿 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 野牛 | 92 : 89 | 拉赫蒂 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
两队近 4 场交锋,坦佩雷恩胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦佩雷恩
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
坦佩雷恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-24 | 沙龙维尔帕斯 | 坦佩雷恩 | -1天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-27 | 坦佩雷恩 | 沙龙维尔帕斯 | 2天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 沙龙维尔帕斯 | 坦佩雷恩 | 4天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | 坦佩雷恩 | 沙龙维尔帕斯 | 8天 |
拉赫蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|