未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            达布罗瓦戈尼
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            Gtk格利维采
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 山猫 | 80 : 81 | 水星 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 | 
| WNBA | 2024-06-23 | 水星 | 60 : 73 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 | 
| WNBA | 2024-08-29 | 山猫 | 89 : 76 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-23 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-26 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-28 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| WNBA | 2025-05-31 | 山猫 | 74 : 71 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-04 | 水星 | 65 : 88 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 | 
| WNBA | 2025-07-10 | 山猫 | 71 : 79 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 | 
| WNBA | 2025-07-17 | 水星 | 66 : 79 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 | 
两队近 10 场交锋,达布罗瓦戈尼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                达布罗瓦戈尼
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-10-11 | 达布罗瓦戈尼 | 91 : 77 | 奥斯特罗 | 胜 | 14 | 赢 | 168 | 大 | 
| 波兰甲 | 2025-10-19 | 达布罗瓦戈尼 | 78 : 89 | 昂维厄 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-10-27 | 达布罗瓦戈尼 | 70 : 82 | 斯特梅特绿山城 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-03 | 斯拉斯克 | 99 : 80 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-07 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-16 | 特里弗索波特 | 0 : 0 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-21 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | 瓦布希克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-12-05 | Gtk格利维采 | 0 : 0 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,达布罗瓦戈尼胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
                                                Gtk格利维采
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-10-07 | Gtk格利维采 | 58 : 93 | 昂维厄 | 负 | -35 | 输 | 151 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-10-14 | 斯特梅特绿山城 | 86 : 62 | Gtk格利维采 | 负 | 24 | 输 | 148 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-10-18 | 斯拉斯克 | 93 : 86 | Gtk格利维采 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-10-27 | 华斯基 | 82 : 88 | Gtk格利维采 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 | 
| 波兰甲 | 2025-11-02 | Gtk格利维采 | 61 : 97 | 特里弗索波特 | 负 | -36 | 输 | 158 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-09 | Gtk格利维采 | 0 : 0 | 瓦布希克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-17 | 米亚斯托 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-22 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-12-03 | 特里弗索波特 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-12-05 | Gtk格利维采 | 0 : 0 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,达布罗瓦戈尼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                                                达布罗瓦戈尼 
                                                [波兰甲排名第16]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% | 
                                                Gtk格利维采 
                                                [波兰甲排名第15]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% | 
                                                达布罗瓦戈尼
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-11-07 | 华斯基 | 达布罗瓦戈尼 | 2天 | 
| 波兰甲 | 2025-11-16 | 达布罗瓦戈尼 | 特里弗索波特 | 11天 | 
| 波兰甲 | 2025-11-21 | 瓦布希克 | 达布罗瓦戈尼 | 16天 | 
| 波兰甲 | 2025-12-05 | 达布罗瓦戈尼 | Gtk格利维采 | 30天 | 
                                                Gtk格利维采
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-11-09 | 瓦布希克 | Gtk格利维采 | 4天 | 
| 波兰甲 | 2025-11-17 | Gtk格利维采 | 米亚斯托 | 12天 | 
| 波兰甲 | 2025-11-22 | Gtk格利维采 | 阿尔卡格丁尼亚 | 17天 | 
| 波兰甲 | 2025-12-03 | Gtk格利维采 | 特里弗索波特 | 28天 | 
| 波兰甲 | 2025-12-05 | 达布罗瓦戈尼 | Gtk格利维采 | 30天 |