已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜拜
|
29 | 22 | 18 | 33 | 102 | 胜 |
贝尔格莱德红星
|
21 | 26 | 18 | 21 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-07 | 湖人 | 94 : 108 | 国王 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 国王 | 122 : 132 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 国王 | 117 : 116 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 127 : 120 | 国王 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 国王 | 101 : 125 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 湖人 | 112 : 124 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜拜胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 博洛尼亚 | 80 : 72 | 杜拜 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 杜拜 | 89 : 91 | 巴塞罗那 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 杜拜 | 99 : 79 | 巴黎 | 胜 | 20 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 杜拜 | 92 : 95 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 奥林匹亚科斯 | 98 : 108 | 杜拜 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 皇家马德里 | 85 : 93 | 杜拜 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 杜拜 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜拜胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 贝尔格莱德红星 | 104 : 96 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德红星 | 100 : 96 | 摩纳哥 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 贝尔格莱德红星 | 102 : 93 | 博洛尼亚 | 胜 | 9 | 赢 | 195 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 杜拜 | 92 : 95 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 特拉维夫夏普尔 | 75 : 87 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 特拉维夫马卡比 | 83 : 82 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜拜胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 米兰奥林匹亚 | 杜拜 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 杜拜 | 里昂维勒班 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 贝尔格莱德游击 | 杜拜 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 杜拜 | 巴斯克尼亚 | 28天 |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 奥林匹亚科斯 | 贝尔格莱德红星 | 0天 |
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 贝尔格莱德红星 | 安纳托利亚艾菲斯 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 贝尔格莱德红星 | 拜仁慕尼黑 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 贝尔格莱德红星 | 费内巴切 | 29天 |