已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加拉塔萨雷
|
29 | 27 | 17 | 12 | 85 | 负 |
贝西克塔斯
|
23 | 36 | 33 | 15 | 107 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 贝尔格莱德游击 | 73 : 86 | 瓦伦西亚 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 瓦伦西亚 | 104 : 110 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
两队近 2 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-05 | 布尔萨体育 | 70 : 92 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -22 | 赢 | 162 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-04-09 | 特内里费 | 62 : 64 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 126 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-04-16 | 加拉塔萨雷 | 59 : 99 | 特内里费 | 负 | -40 | 输 | 158 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-21 | 安纳托利亚艾菲斯 | 87 : 80 | 加拉塔萨雷 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-24 | 加拉塔萨雷 | 90 : 80 | 梅克泽芬迪 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-26 | 加拉塔萨雷 | 69 : 79 | 特拉布宗体育 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 马尼萨 | 91 : 87 | 加拉塔萨雷 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,加拉塔萨雷胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-07 | 皮纳尔 | 86 : 92 | 贝西克塔斯 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 87 | 贝西克塔斯 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 98 : 84 | 托法斯 | 胜 | 14 | 赢 | 182 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-06 | 国家体育 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,加拉塔萨雷胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
加拉塔萨雷
[土篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
贝西克塔斯
[土篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 2 | 74% |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-02 | 加拉塔萨雷 | 马尼萨 | -1天 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 贝西克塔斯 | 加拉塔萨雷 | 8天 |
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-02 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-05-06 | 贝西克塔斯 | 国家体育 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 贝西克塔斯 | 加拉塔萨雷 | 8天 |