已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 30 | 24 | 20 | 89 | 胜 |
![]() |
21 | 12 | 23 | 20 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-24 | 合肥狂风峻茂 | 95 : 113 | 石家庄翔篮 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-12 | 合肥狂风峻茂 | 86 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-25 | 石家庄翔篮 | 118 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-17 | 石家庄翔篮 | 80 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 石家庄翔篮 | 77 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 104 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 89 : 92 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 合肥狂风峻茂 | 90 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 石家庄翔篮 | 89 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
两队近 9 场交锋,夏普尔埃拉特胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-15 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-24 | 佩塔提克瓦 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 马卡比迦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,夏普尔埃拉特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,夏普尔埃拉特胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-15 | 马卡比雷霍沃特 | 夏普尔埃拉特 | 1天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 夏普尔埃拉特 | 肖姆龙 | 7天 |
以篮甲 | 2025-10-24 | 夏普尔埃拉特 | 佩塔提克瓦 | 9天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比迦特 | 夏普尔埃拉特 | 14天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 夏普尔埃拉特 | 伊罗尼纳哈里亚 | 21天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 加沙恩韦洛普 | 夏普尔埃拉特 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|