已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 22 | 24 | 25 | 88 | 胜 |
![]() |
14 | 26 | 13 | 15 | 68 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-20 | 马尼萨莱斯 | 70 : 84 | 西玛罗雷斯 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-21 | 马尼萨莱斯 | 118 : 109 | 西玛罗雷斯 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-16 | 西玛罗雷斯 | 114 : 88 | 马尼萨莱斯 | 负 | 26 | 输 | 202 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-17 | 西玛罗雷斯 | 120 : 86 | 马尼萨莱斯 | 负 | 34 | 输 | 206 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-14 | 西玛罗雷斯 | 82 : 103 | 马尼萨莱斯 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-15 | 西玛罗雷斯 | 90 : 98 | 马尼萨莱斯 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-26 | 马尼萨莱斯 | 73 : 110 | 西玛罗雷斯 | 负 | -37 | 输 | 183 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-27 | 马尼萨莱斯 | 81 : 87 | 西玛罗雷斯 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-27 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,克瓦内尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 萨波克 | 67 : 53 | 克瓦内尔 | 负 | 14 | 输 | 120 | 小 |
克罗联 | 2025-10-03 | 克瓦内尔 | 71 : 93 | 扎达尔 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 福尼尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,克瓦内尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 扎达尔 | 86 : 78 | 希伯纳 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
克罗联 | 2025-10-06 | 希伯纳 | 88 : 75 | 福尼尔 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
克罗联 | 2025-10-12 | 希别尼克 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 斯普里特 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 希伯纳 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,克瓦内尔胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-12 | 克瓦内尔 | 福尼尔 | 3天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 希别尼克 | 克瓦内尔 | 10天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 克瓦内尔 | 萨格勒布迪那摩 | 17天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 斯普里特 | 克瓦内尔 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-12 | 希伯纳 | 希别尼克 | 3天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨格勒布迪那摩 | 希伯纳 | 10天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 希伯纳 | 斯普里特 | 17天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 杜布罗尼克 | 希伯纳 | 24天 |