已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 10 | 13 | 25 | 65 | 负 |
![]() |
24 | 20 | 20 | 23 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-07-07 | 博卡青年 | 96 : 100 | 科尔多瓦学院 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-09 | 博卡青年 | 79 : 86 | 科尔多瓦学院 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-12 | 科尔多瓦学院 | 68 : 77 | 博卡青年 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-14 | 科尔多瓦学院 | 66 : 70 | 博卡青年 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-17 | 博卡青年 | 80 : 77 | 科尔多瓦学院 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-20 | 科尔多瓦学院 | 72 : 79 | 博卡青年 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
阿篮联 | 2024-09-17 | 博卡青年 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-01-27 | 博卡青年 | 90 : 86 | 科尔多瓦学院 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-17 | 科尔多瓦学院 | 80 : 105 | 博卡青年 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
阿篮联 | 2025-07-02 | 科尔多瓦学院 | 82 : 69 | 博卡青年 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨波克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 萨波克 | 67 : 53 | 克瓦内尔 | 胜 | 14 | 赢 | 120 | 大 |
克罗联 | 2025-10-05 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨波克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 希别尼克 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨波克胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 扎达尔 | 86 : 78 | 希伯纳 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
克罗联 | 2025-10-03 | 克瓦内尔 | 71 : 93 | 扎达尔 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
克罗联 | 2025-10-12 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 福尼尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 扎达尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨波克胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-05 | 萨莫波尔 | 萨波克 | 0天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 萨波克 | 扎达尔 | 6天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 福尼尔 | 萨波克 | 13天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨波克 | 希别尼克 | 20天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨格勒布迪那摩 | 萨波克 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-12 | 萨波克 | 扎达尔 | 6天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨莫波尔 | 扎达尔 | 13天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 扎达尔 | 福尼尔 | 20天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 希别尼克 | 扎达尔 | 27天 |