未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-08-18 | 天空 | 90 : 86 | 火花 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 火花 | 78 : 92 | 天空 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 天空 | 78 : 91 | 火花 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-06-25 | 火花 | 86 : 97 | 天空 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-06-30 | 天空 | 92 : 85 | 火花 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
两队近 5 场交锋,利尔斯基胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-21 | 利尔斯基 | 84 : 93 | 卡勒夫 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
保篮甲 | 2025-10-05 | 明约 | 77 : 89 | 利尔斯基 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
保篮甲 | 2025-10-12 | 索菲亚利夫斯基 | 0 : 0 | 利尔斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-10-21 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 利尔斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-10-26 | 利尔斯基 | 0 : 0 | 巴尔坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-11-02 | 苏曼 | 0 : 0 | 利尔斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,利尔斯基胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2025-10-05 | 索菲亚利夫斯基 | 66 : 81 | 保利文 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
保篮甲 | 2025-10-12 | 索菲亚利夫斯基 | 0 : 0 | 利尔斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-10-19 | 明约 | 0 : 0 | 索菲亚利夫斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-11-01 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 索菲亚利夫斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,利尔斯基胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1 | 89% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2025-10-12 | 利尔斯基 | 索菲亚利夫斯基 | 5天 |
保篮甲 | 2025-10-21 | 利尔斯基 | 查洛摩利 | 14天 |
保篮甲 | 2025-10-26 | 巴尔坎 | 利尔斯基 | 20天 |
保篮甲 | 2025-11-02 | 利尔斯基 | 苏曼 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2025-10-12 | 利尔斯基 | 索菲亚利夫斯基 | 5天 |
保篮甲 | 2025-10-19 | 索菲亚利夫斯基 | 明约 | 12天 |
保篮甲 | 2025-11-01 | 索菲亚利夫斯基 | 查洛摩利 | 26天 |