已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌斯提列本
|
22 | 15 | 19 | 20 | 76 | 负 |
布尔诺
|
11 | 21 | 21 | 27 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-06-09 | 佩纳罗尔 | 47 : 79 | 奎梅萨 | 负 | -32 | 输 | 126 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-11 | 佩纳罗尔 | 85 : 70 | 奎梅萨 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-14 | 奎梅萨 | 83 : 75 | 佩纳罗尔 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-16 | 奎梅萨 | 64 : 65 | 佩纳罗尔 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-19 | 佩纳罗尔 | 60 : 91 | 奎梅萨 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-24 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-01-25 | 佩纳罗尔 | 84 : 79 | 奎梅萨 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-03-29 | 奎梅萨 | 81 : 63 | 佩纳罗尔 | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 奎梅萨 | 85 : 88 | 佩纳罗尔 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-03 | 佩纳罗尔 | 66 : 89 | 奎梅萨 | 负 | -23 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌斯提列本胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌斯提列本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,乌斯提列本胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布尔诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2026-05-17 | 布尔诺 | 85 : 82 | 帕尔杜比采 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-05-18 | 布尔诺 | 92 : 89 | 帕尔杜比采 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-05-22 | 帕尔杜比采 | 82 : 72 | 布尔诺 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-05-23 | 帕尔杜比采 | 94 : 90 | 布尔诺 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-05-25 | 布尔诺 | 75 : 90 | 帕尔杜比采 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-05-28 | 帕尔杜比采 | 98 : 87 | 布尔诺 | 负 | 11 | 输 | 185 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-06-02 | 奥帕瓦 | 97 : 99 | 布尔诺 | 胜 | -2 | 赢 | 196 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-06-05 | 布尔诺 | 65 : 96 | 奥帕瓦 | 负 | -31 | 输 | 161 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-06-07 | 奥帕瓦 | 102 : 101 | 布尔诺 | 负 | 1 | 输 | 203 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌斯提列本胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
乌斯提列本
[捷篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 5 | 62% |
布尔诺
[捷篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 18 | 0 | 9 | 3 | 67% |
乌斯提列本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
布尔诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|