已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
风城公牛队
|
29 | 27 | 31 | 37 | 124 | 胜 |
大急流城黄金
|
19 | 20 | 24 | 31 | 94 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 开拓者 | 117 : 146 | 掘金 | 负 | -29 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 开拓者 | 121 : 132 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-03-22 | 掘金 | 109 : 128 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 107 : 109 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 216 | 小 |
两队近 5 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
风城公牛队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 威斯康星牧群 | 107 : 110 | 风城公牛队 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 风城公牛队 | 127 : 114 | 威斯康星牧群 | 胜 | 13 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 112 : 152 | 风城公牛队 | 胜 | -40 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 风城公牛队 | 144 : 140 | 爱荷华狼队 | 胜 | 4 | 赢 | 284 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 风城公牛队 | 128 : 156 | 爱荷华狼队 | 负 | -28 | 输 | 284 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 129 : 122 | 风城公牛队 | 负 | 7 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 克利夫兰剑客 | 135 : 142 | 风城公牛队 | 胜 | -7 | 赢 | 277 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 克利夫兰剑客 | 135 : 117 | 风城公牛队 | 负 | 18 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,风城公牛队胜 5 场,负 12 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
大急流城黄金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 124 : 130 | 大急流城黄金 | 胜 | -6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 120 : 109 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | 11 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 爱荷华狼队 | 113 : 121 | 大急流城黄金 | 胜 | -8 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 汽车城邮轮 | 94 : 118 | 大急流城黄金 | 胜 | -24 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 汽车城邮轮 | 122 : 117 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 114 : 95 | 威斯康星牧群 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 大急流城黄金 | 132 : 118 | 克利夫兰剑客 | 胜 | 14 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 大急流城黄金 | 126 : 134 | 克利夫兰剑客 | 负 | -8 | 输 | 260 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 130 : 140 | 苏瀑天空力量 | 负 | -10 | 输 | 270 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 126 : 115 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 11 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,风城公牛队胜 7 场,负 10 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
风城公牛队
[NBA-G排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 16 | 35% |
大急流城黄金
[NBA-G排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 11 | 0 | 14 | 12 | 44% |
风城公牛队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-06 | 风城公牛队 | 汽车城邮轮 | 2天 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 风城公牛队 | 汽车城邮轮 | 3天 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 大急流城黄金 | 风城公牛队 | 6天 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 大急流城黄金 | 风城公牛队 | 8天 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 风城公牛队 | 10天 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 印第安纳疯蚁 | 风城公牛队 | 11天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 汽车城邮轮 | 风城公牛队 | 24天 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 汽车城邮轮 | 风城公牛队 | 26天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 风城公牛队 | 莱克兰魔术 | 30天 |
大急流城黄金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-05 | 大急流城黄金 | 爱荷华狼队 | 1天 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 大急流城黄金 | 风城公牛队 | 6天 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 大急流城黄金 | 风城公牛队 | 8天 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 威斯康星牧群 | 大急流城黄金 | 9天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 大急流城黄金 | 威斯康星牧群 | 24天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 汽车城邮轮 | 大急流城黄金 | 27天 |
NBA-G集锦:2025年03月28日孟菲斯川流VS奥斯汀马刺全场比赛视频集锦2025-03-31 23:53:50
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 00:05:51
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:07:50
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:07:50