已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 23 | 13 | 31 | 87 | 胜 |
![]() |
19 | 19 | 23 | 18 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-13 | 苏州肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 苏州肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,维切塔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-14 | 维切塔 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,维切塔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 中央德国 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,维切塔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维切塔 | 海德堡 | 14天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 保罗沙 | 维切塔 | 19天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维切塔 | 中央德国 | 21天 |
德篮甲 | 2025-10-14 | 法兰克福 | 维切塔 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 汉堡 | 中央德国 | 14天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 中央德国 | 特力康 | 19天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维切塔 | 中央德国 | 21天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 中央德国 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 28天 |