已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            里奥格兰德山谷毒蛇
                                         | 
                                        15 | 32 | 26 | 31 | 104 | 负 | 
                                             
                                            俄克拉荷马城蓝色
                                         | 
                                        29 | 29 | 35 | 31 | 124 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-18 | 江西赣驰 | 97 : 92 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 | 
| NBL(中) | 2024-07-15 | 长沙湾田勇胜 | 86 : 64 | 江西赣驰 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 | 
| NBL(中) | 2024-07-20 | 长沙湾田勇胜 | 85 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 | 
| NBL(中) | 2024-08-19 | 江西赣驰 | 98 : 110 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-05-15 | 江西赣驰 | 95 : 102 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-05-15 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-07-04 | 长沙湾田勇胜 | 101 : 98 | 江西赣驰 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-07-25 | 长沙湾田勇胜 | 91 : 87 | 江西赣驰 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-08-01 | 江西赣驰 | 91 : 98 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-08-27 | 江西赣驰 | 93 : 104 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 | 
两队近 10 场交锋,里奥格兰德山谷毒蛇胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                里奥格兰德山谷毒蛇
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-02 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-05 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,里奥格兰德山谷毒蛇胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                俄克拉荷马城蓝色
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-05 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,里奥格兰德山谷毒蛇胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                里奥格兰德山谷毒蛇
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 俄克拉荷马城蓝色 | 3天 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 德克萨斯传奇队 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 德克萨斯传奇队 | 11天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 17天 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 奥斯汀马刺 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 19天 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 奥斯汀马刺 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 20天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 莱克兰魔术 | 25天 | 
| NBA-G | 2025-12-02 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 莱克兰魔术 | 27天 | 
| NBA-G | 2025-12-05 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 墨西哥城队长 | 30天 | 
                                                俄克拉荷马城蓝色
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 俄克拉荷马城蓝色 | 3天 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 俄克拉荷马城蓝色 | 伯明翰中队 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 墨西哥城队长 | 俄克拉荷马城蓝色 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-18 | 墨西哥城队长 | 俄克拉荷马城蓝色 | 13天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 德克萨斯传奇队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 17天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 德克萨斯传奇队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 18天 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 奥斯汀马刺 | 俄克拉荷马城蓝色 | 24天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 奥斯汀马刺 | 俄克拉荷马城蓝色 | 26天 | 
NBA-G集锦:2025年03月28日孟菲斯川流VS奥斯汀马刺全场比赛视频集锦2025-03-31 23:53:50