科尔盖特大学

科尔盖特大学

NCAA | 03月02日 01:00
59
-
67

已结束

美国大学

美国大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
科尔盖特大学 科尔盖特大学 26 33 0 0 59
美国大学 美国大学 34 33 0 0 67

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-07 圣塔克拉拉大学 71 : 98 新墨西哥大学 -27 169

两队近 1 场交锋,科尔盖特大学0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

科尔盖特大学 科尔盖特大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-22 科尔盖特大学 60 : 90 佛罗里达大学 -30 150
NCAA 2025-12-29 哈佛大学 78 : 69 科尔盖特大学 9 147
NCAA 2026-01-01 科尔盖特大学 85 : 77 拉法叶学院 8 162
NCAA 2026-01-04 科尔盖特大学 76 : 69 西点军校 7 145
NCAA 2026-01-08 美国大学 62 : 64 科尔盖特大学 -2 126
NCAA 2026-01-11 理海大学 78 : 77 科尔盖特大学 1 155
NCAA 2026-01-15 科尔盖特大学 86 : 80 马里兰洛约拉分校 6 166
NCAA 2026-01-18 巴克尼尔大学 76 : 95 科尔盖特大学 -19 171
NCAA 2026-01-22 科尔盖特大学 0 : 0 美国大学 0 0
NCAA 2026-01-25 波士顿大学 0 : 0 科尔盖特大学 0 0
NCAA 2026-01-29 圣十字学院 0 : 0 科尔盖特大学 0 0
NCAA 2026-02-01 科尔盖特大学 0 : 0 理海大学 0 0
NCAA 2026-02-05 西点军校 0 : 0 科尔盖特大学 0 0
NCAA 2026-02-08 科尔盖特大学 0 : 0 巴克尼尔大学 0 0

两队近 14 场交锋,科尔盖特大学5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

美国大学 美国大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-23 美国大学 51 : 95 弗吉尼亚大学 -44 146
NCAA 2026-01-01 马里兰洛约拉分校 69 : 84 美国大学 -15 153
NCAA 2026-01-04 美国大学 64 : 62 波士顿大学 2 126
NCAA 2026-01-08 美国大学 62 : 64 科尔盖特大学 -2 126
NCAA 2026-01-11 圣十字学院 84 : 73 美国大学 11 157
NCAA 2026-01-13 海军官校 51 : 65 美国大学 -14 116
NCAA 2026-01-19 美国大学 18 : 18 西点军校 0 36
NCAA 2026-01-22 科尔盖特大学 0 : 0 美国大学 0 0
NCAA 2026-01-25 美国大学 0 : 0 圣十字学院 0 0
NCAA 2026-01-29 美国大学 0 : 0 马里兰洛约拉分校 0 0
NCAA 2026-02-01 拉法叶学院 0 : 0 美国大学 0 0
NCAA 2026-02-05 巴克尼尔大学 0 : 0 美国大学 0 0
NCAA 2026-02-08 美国大学 0 : 0 海军官校 0 0

两队近 13 场交锋,科尔盖特大学3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%

联赛积分

近期赛程

  • 科尔盖特大学 科尔盖特大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-22 美国大学 科尔盖特大学 3天
    NCAA 2026-01-25 科尔盖特大学 波士顿大学 6天
    NCAA 2026-01-29 科尔盖特大学 圣十字学院 10天
    NCAA 2026-02-01 理海大学 科尔盖特大学 13天
    NCAA 2026-02-05 科尔盖特大学 西点军校 17天
    NCAA 2026-02-08 巴克尼尔大学 科尔盖特大学 20天
  • 美国大学 美国大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-19 西点军校 美国大学 -1天
    NCAA 2026-01-22 美国大学 科尔盖特大学 3天
    NCAA 2026-01-25 圣十字学院 美国大学 6天
    NCAA 2026-01-29 马里兰洛约拉分校 美国大学 10天
    NCAA 2026-02-01 美国大学 拉法叶学院 13天
    NCAA 2026-02-05 美国大学 巴克尼尔大学 17天
    NCAA 2026-02-08 海军官校 美国大学 20天