已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密佛罗里达
|
29 | 42 | 0 | 0 | 71 | 负 |
弗吉尼亚大学
|
40 | 42 | 0 | 0 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 负 | 23 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 开拓者 | 99 : 109 | 雷霆 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-27 | 雷霆 | 118 : 108 | 开拓者 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-08 | 开拓者 | 89 : 107 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 119 : 121 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 开拓者 | 95 : 122 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 雷霆 | 123 : 115 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 开拓者 | 95 : 124 | 雷霆 | 负 | -29 | 输 | 219 | 小 |
两队近 8 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迈阿密佛罗里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-14 | 迈阿密大学 | 81 : 69 | 圣母大学 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 迈阿密大学 | 59 : 69 | 克莱姆森大学 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 佛罗里达州立大学 | 65 : 63 | 迈阿密大学 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 迈阿密大学 | 85 : 76 | 雪城大学 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 斯坦福大学 | 70 : 79 | 迈阿密大学 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州大学伯克利分校 | 86 : 85 | 迈阿密大学 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 迈阿密大学 | 74 : 68 | 波士顿学院 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-02-11 | 北卡罗来纳大学 | 66 : 75 | 迈阿密大学 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 迈阿密大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 弗吉尼亚理工大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 迈阿密大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-14 | 弗吉尼亚大学 | 79 : 70 | 路易斯维尔大学 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 弗吉尼亚大学 | 72 : 68 | 南卫理公会大学 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗来纳大学 | 85 : 80 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 弗吉尼亚大学 | 100 : 97 | 圣母大学 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 弗吉尼亚大学 | 73 : 66 | 波士顿学院 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-02-04 | 匹兹堡大学 | 47 : 67 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -20 | 赢 | 114 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 雪城大学 | 59 : 72 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -13 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-02-11 | 弗吉尼亚大学 | 61 : 58 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 佐治亚理工学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 迈阿密大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
迈阿密佛罗里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-11 | 迈阿密大学 | 北卡罗来纳大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北卡罗莱纳州立大学 | 迈阿密大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 迈阿密大学 | 弗吉尼亚理工大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 弗吉尼亚大学 | 迈阿密大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 迈阿密大学 | 波士顿学院 | 17天 |
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-11 | 佛罗里达州立大学 | 弗吉尼亚大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 俄亥俄州立大学 | 弗吉尼亚大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 佐治亚理工学院 | 弗吉尼亚大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 弗吉尼亚大学 | 迈阿密大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 杜克大学 | 弗吉尼亚大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:49:44
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:53:50
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:07:54
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:55:48
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:50
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:23:04
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:46:42
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:22:16
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:53:50
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:03
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:46:42
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:53:50