已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 14 | 19 | 26 | 76 | 胜 |
![]() |
19 | 15 | 18 | 21 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-28 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 82 : 76 | 南加州大学 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2025-03-09 | 南加州大学 | 63 : 90 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 负 | -27 | 输 | 153 | 小 |
两队近 2 场交锋,普格雷斯塔联合胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-12 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-17 | 奇维尔科伊竞技 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-22 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 博卡青年 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,普格雷斯塔联合胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-01 | 圣洛伦索 | 76 : 85 | 欧贝拉TC | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-23 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-31 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,普格雷斯塔联合胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 8 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 14 | 0 | 7 | 5 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-12 | 福尔摩莎 | 普格雷斯塔联合 | 7天 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 欧贝拉TC | 普格雷斯塔联合 | 9天 |
阿篮联 | 2025-10-17 | 普格雷斯塔联合 | 奇维尔科伊竞技 | 12天 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 圣马丁 | 普格雷斯塔联合 | 15天 |
阿篮联 | 2025-10-22 | 瑞加塔斯 | 普格雷斯塔联合 | 17天 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 普格雷斯塔联合 | 帕兰德森 | 20天 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 普格雷斯塔联合 | 博卡青年 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-09 | 欧贝拉TC | 福尔摩莎 | 4天 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 欧贝拉TC | 普格雷斯塔联合 | 9天 |
阿篮联 | 2025-10-23 | 欧贝拉TC | 阿根廷胡宁竞技 | 18天 |
阿篮联 | 2025-10-31 | 阿特纳斯 | 欧贝拉TC | 26天 |