已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 26 | 15 | 11 | 72 | 负 |
![]() |
16 | 21 | 23 | 24 | 84 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-05-20 | 诺特动力 | 79 : 85 | 平原凯门鳄 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-21 | 诺特动力 | 60 : 66 | 平原凯门鳄 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-24 | 平原凯门鳄 | 89 : 98 | 诺特动力 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-25 | 平原凯门鳄 | 77 : 74 | 诺特动力 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
两队近 4 场交锋,加沙恩韦洛普胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,加沙恩韦洛普胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,加沙恩韦洛普胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 加沙恩韦洛普 | 马卡比迦特 | 5天 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 伊罗尼纳哈里亚 | 加沙恩韦洛普 | 12天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 加沙恩韦洛普 | 拉马特哈萨隆 | 18天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 加沙恩韦洛普 | 海法夏普尔 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|