已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAOK沙朗历基
|
24 | 15 | 16 | 20 | 75 | 胜 |
阿里斯
|
17 | 19 | 13 | 14 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2024-10-25 | 森特纳里乌 | 81 : 75 | 罗萨里奥 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮甲 | 2024-11-22 | 罗萨里奥 | 76 : 83 | 森特纳里乌 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-01-24 | 森特纳里乌 | 95 : 90 | 罗萨里奥 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-02-21 | 罗萨里奥 | 58 : 84 | 森特纳里乌 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-17 | 罗萨里奥 | 87 : 89 | 森特纳里乌 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-28 | 森特纳里乌 | 73 : 84 | 罗萨里奥 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
两队近 6 场交锋,PAOK沙朗历基胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 帕纳辛纳科斯 | 74 : 69 | PAOK | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | PAOK | 70 : 67 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-02-07 | PAOK | 90 : 78 | 科罗苏斯 | 胜 | 12 | 赢 | 168 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 雅典AEK | 88 : 71 | PAOK | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-08 | PAOK | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 阿里斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,PAOK沙朗历基胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-24 | 阿里斯 | 103 : 97 | 普罗米修斯 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 帕纳辛纳科斯 | 95 : 102 | 阿里斯 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-02-14 | 阿里斯 | 83 : 74 | 米科诺斯 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 阿里斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,PAOK沙朗历基胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
PAOK沙朗历基
[希篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
阿里斯
[希篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-02-15 | PAOK | 雅典AEK | -1天 |
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 奥林匹亚科斯 | PAOK | 20天 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | PAOK | 阿里斯 | 27天 |
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 阿里斯 | 阿马罗西奥 | 20天 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | PAOK | 阿里斯 | 27天 |