已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 15 | 26 | 27 | 82 | 负 |
![]() |
23 | 21 | 27 | 17 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2024-10-05 | 塞德维塔青年 | 75 : 68 | 希伯纳 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
克罗联 | 2024-12-23 | 希伯纳 | 83 : 85 | 塞德维塔青年 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
克罗联 | 2025-04-10 | 希伯纳 | 87 : 103 | 塞德维塔青年 | 负 | -16 | 输 | 190 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥波斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-09-28 | 拉加斯加 | 88 : 84 | 奥波斯 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-05 | 奥波斯 | 70 : 89 | 霍普斯波尔泽拉 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-13 | 波策特克 | 0 : 0 | 奥波斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-18 | 奥波斯 | 0 : 0 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-23 | 科瑞卡 | 0 : 0 | 奥波斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-02 | 奥波斯 | 0 : 0 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-09 | 伊利里亚 | 0 : 0 | 奥波斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥波斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-09-30 | 特里格拉夫克拉尼 | 76 : 79 | 赫利奥斯太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
斯尼甲 | 2025-10-02 | 科瑞卡 | 97 : 78 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-05 | 赫利奥斯太阳 | 0 : 0 | 科瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-11 | 萨拉多罗格 | 46 : 39 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 7 | 输 | 85 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-15 | 伊利里亚 | 0 : 0 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-26 | 赫利奥斯太阳 | 0 : 0 | 申丘尔KK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-02 | 奥波斯 | 0 : 0 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-09 | 赫利奥斯太阳 | 0 : 0 | 拉加斯加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥波斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-10-13 | 奥波斯 | 波策特克 | 1天 |
斯尼甲 | 2025-10-18 | 特里格拉夫克拉尼 | 奥波斯 | 6天 |
斯尼甲 | 2025-10-23 | 奥波斯 | 科瑞卡 | 11天 |
斯尼甲 | 2025-11-02 | 赫利奥斯太阳 | 奥波斯 | 21天 |
斯尼甲 | 2025-11-09 | 奥波斯 | 伊利里亚 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-10-15 | 赫利奥斯太阳 | 伊利里亚 | 3天 |
斯尼甲 | 2025-10-26 | 申丘尔KK | 赫利奥斯太阳 | 13天 |
斯尼甲 | 2025-11-02 | 赫利奥斯太阳 | 奥波斯 | 21天 |
斯尼甲 | 2025-11-09 | 拉加斯加 | 赫利奥斯太阳 | 28天 |