已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌格拉大学
|
12 | 22 | 22 | 19 | 75 | 胜 |
巴尔萨罗斯托夫
|
19 | 15 | 15 | 15 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-09 | 雷吉亚 | 87 : 73 | 潘多拉 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-08-10 | 雷吉亚 | 83 : 85 | 潘多拉 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-21 | 潘多拉 | 63 : 80 | 雷吉亚 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-22 | 潘多拉 | 91 : 104 | 雷吉亚 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-21 | 潘多拉 | 83 : 100 | 雷吉亚 | 负 | -17 | 输 | 183 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-22 | 潘多拉 | 77 : 89 | 雷吉亚 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-25 | 雷吉亚 | 82 : 96 | 潘多拉 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-26 | 雷吉亚 | 94 : 72 | 潘多拉 | 负 | 22 | 输 | 166 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-28 | 雷吉亚 | 88 : 98 | 潘多拉 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-31 | 潘多拉 | 94 : 104 | 雷吉亚 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 乌法 | 81 : 90 | 乌格拉大学 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 海参崴迪纳摩 | 92 : 99 | 乌格拉大学 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 76 : 80 | 乌格拉大学 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 希姆基 | 79 : 63 | 乌格拉大学 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 列夫达 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌格拉大学胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
巴尔萨罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
巴尔萨罗斯托夫
[俄篮超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 13 | 31% |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 乌格拉大学 | 列夫达 | 11天 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 乌格拉大学 | 伊泽夫斯克 | 14天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 21天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 乌格拉大学 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 24天 |
巴尔萨罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|