已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌格拉大学
|
15 | 30 | 23 | 8 | 76 | 负 |
列夫达
|
23 | 19 | 22 | 23 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-16 | 阿拉巴马大学 | 78 : 87 | 普渡大学 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 普渡大学 | 87 : 80 | 阿拉巴马大学 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
两队近 2 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌格拉大学 | 69 : 98 | 希姆基 | 负 | -29 | 输 | 167 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌格拉大学 | 73 : 71 | 乌法 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-01 | 乌格拉大学 | 77 : 69 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 92 : 97 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-09 | 乌格拉大学 | 72 : 81 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-13 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌格拉大学胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
列夫达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 列夫达 | 77 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 列夫达 | 101 : 63 | 坦波夫 | 胜 | 38 | 赢 | 164 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 伊泽夫斯克 | 83 : 89 | 列夫达 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 希姆基 | 89 : 79 | 列夫达 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-09 | 希姆基 | 89 : 68 | 列夫达 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 列夫达 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌格拉大学胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
列夫达
[俄篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-13 | 乌格拉大学 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 1天 |
列夫达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 希姆基 | 列夫达 | 1天 |