已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
28 | 32 | 36 | 24 | 120 | 胜 |
广州龙狮
|
16 | 35 | 20 | 32 | 103 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-08 | 合肥狂风峻茂 | 94 : 89 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-12 | 长沙湾田勇胜 | 85 : 87 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-08 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-22 | 长沙湾田勇胜 | 103 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-03 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-24 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 87 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-31 | 长沙湾田勇胜 | 83 : 75 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-03 | 合肥狂风峻茂 | 74 : 81 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-05 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 79 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 82 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,浙江稠州金租胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 2天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 5天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 7天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 9天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 12天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 14天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 16天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 21天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 23天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 3天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 5天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 7天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 9天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 12天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 14天 |
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 17天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 19天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 21天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 23天 |
CBA集锦:2026年02月02日九台农商银行VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-02-03 13:37:34
CBA集锦:2026年01月11日宁波町渥VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-12 20:37:20
CBA集锦:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频集锦2026-02-03 13:37:34
CBA集锦:2026年01月29日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-30 00:50:32
CBA集锦:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-30 00:50:32
CBA集锦:2026年01月30日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-31 01:31:48
CBA回放:2026年01月29日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-30 00:50:32
CBA回放:2026年01月16日北京北汽VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-17 00:24:57
CBA回放:2026年01月25日浙江稠州金租VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-26 01:29:46
CBA回放:2026年01月20日福建浔兴股份VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-20 23:36:08
CBA回放:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-24 00:25:29
CBA回放:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-30 00:50:32