已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥卡尔
|
18 | 32 | 16 | 22 | 88 | 胜 |
萨格勒布迪那摩
|
26 | 23 | 10 | 21 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-07-14 | 湖北文旅 | 80 : 94 | 广西威壮 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-25 | 湖北文旅 | 95 : 112 | 广西威壮 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-14 | 广西威壮 | 123 : 94 | 湖北文旅 | 负 | 29 | 输 | 217 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 广西威壮 | 120 : 93 | 湖北文旅 | 负 | 27 | 输 | 213 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥卡尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥卡尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-10 | 萨莫波尔 | 79 : 76 | 奥卡尔 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 希伯纳 | 73 : 66 | 奥卡尔 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-25 | 奥卡尔 | 63 : 95 | 克瓦内尔 | 负 | -32 | 输 | 158 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨波克 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 希别尼克 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥卡尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-10 | 萨格勒布迪那摩 | 72 : 82 | 扎达尔 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-15 | 福尼尔 | 90 : 97 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 萨格勒布迪那摩 | 88 : 90 | 希别尼克 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-10 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 斯普里特 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥卡尔胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
奥卡尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-07 | 奥卡尔 | 萨波克 | 2天 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 扎达尔 | 奥卡尔 | 9天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 福尼尔 | 奥卡尔 | 16天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 奥卡尔 | 希别尼克 | 23天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨格勒布迪那摩 | 奥卡尔 | 30天 |
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨莫波尔 | 萨格勒布迪那摩 | 2天 |
| 克罗联 | 2025-12-10 | 希伯纳 | 萨格勒布迪那摩 | 6天 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 萨格勒布迪那摩 | 斯普里特 | 9天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 萨格勒布迪那摩 | 杜布罗尼克 | 16天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 塞德维塔青年 | 萨格勒布迪那摩 | 23天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨格勒布迪那摩 | 奥卡尔 | 30天 |